更新時間:2023-10-15
訪問量:1260
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:美國
品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 石油,化工,冶金,電力,供水,熱力管網(wǎng),油氣傳輸,車輛維修,其他 |
---|---|---|---|
適用介質(zhì) | 氣體 | 指示表頭 | 其他 |
防爆等級 | 其他 | 材料晶體結(jié)構(gòu) | 其他 |
產(chǎn)地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
Type 1000系列 電/氣轉(zhuǎn)換器
T1000轉(zhuǎn)換器是一個電/氣轉(zhuǎn)換裝置――將模擬電信號轉(zhuǎn)換為按比例輸出的氣壓信號,進氣壓力范圍從1.27Bar到7Bar ,模擬電信號可以是mA電流信號,也可以是01VDC0EP/的電壓信號。特點1 2I的由于在設(shè)計上采用了氣動流量放大器,使的此產(chǎn)品的流量可達12 SCFM (20.16m3/hr)。允許的進氣壓力范圍從zui小的需求輸出壓力加0.21Bar 到zui大7Bar
特性
由于在設(shè)計上采用了氣動流量放大器,使的此產(chǎn)品的流量可達20.16m3/hr
允許的進氣壓力范圍從zui小的需求輸出壓力加0.21Bar 到zui大7Bar.
方便的外部調(diào)零及校正
結(jié)構(gòu)緊湊尺寸小重量輕
受進氣壓力變化的影響小
任意角度安裝
可作反向控制
低氣耗
介紹
擴展型的T1000系列---在輸出壓力10.19Bar下流量可達40.32m3/hr。這種產(chǎn)品調(diào)節(jié)范圍寬,能滿足輸出壓力范圍從大約0.212-46Bar 到0.21-10.19Bar, 進氣源壓力允許zui大到10.4 BAR,氣流量可達38m3 /HR.
T1000 I/P和E/P 轉(zhuǎn)換器要比一般轉(zhuǎn)換器配上放大器和先導(dǎo)閥的效率要高的多
快速排氣T1000-------基于對通用型T1000在精度、可靠性及結(jié)構(gòu)設(shè)計的成功經(jīng)驗,我們開發(fā)了快速排氣式T1000轉(zhuǎn)換器, 這種轉(zhuǎn)換器能快速將回壓排出不會產(chǎn)生背壓。這種快排氣特性使這種產(chǎn)品適合氣缸的迅速回程,氣體提升和類似的需要迅速排氣的場合。zui大輸入壓力7BAR,輸出壓力范圍從0.07BAR-1.2BAR 到0.42-2.11BAR 排氣量11.76m3/hr.
應(yīng)用部分壓力范圍調(diào)整------輸入420mA的電流,輸出0.21-0.63BAR壓力的這一機型,可以將此范圍更改設(shè)置為0.21-0.63BAR或0.63-1.05BAR的壓力輸出,使用其部分壓力范圍。
安裝-----T1000轉(zhuǎn)換器可以采用管接、板接或支架安裝在任意位置。如果安裝角度不垂直需要重新進行調(diào)零,為了zui大輸出壓力的穩(wěn)定性T1500必須垂直安裝并且無震動或者震動隔離于X和Z軸方向。
反向控制----所有的T1000轉(zhuǎn)換器在出廠前設(shè)定為正向控制,但如果需要反向控制需要轉(zhuǎn)換信號,引導(dǎo)線的陽極與陰極同時進行校驗。
技術(shù)規(guī)格
技術(shù)規(guī)格及特點 | T-1000 系列 |
E/P 電源要求 | 無需外接電源 |
I/P 電源要求 | 無需外接電源 |
控制電壓輸入范圍(DC) | 0-5,1-9,0-10,1-5 |
阻抗(ohms) | 530-985 |
控制電流輸入范圍(mA) | 4-20,10-50 |
阻抗(ohms) | 70-220 |
自檢模擬輸出 | 無 |
邏輯輸出 | 無 |
內(nèi)部反饋(閉環(huán)) | 無 |
外部反饋 | 無 |
逆向輸出 | 有 |
zui小供壓(MPa) | 高于輸出0.021 |
zui大供壓(MPa) | 0.7 |
輸出壓力范圍(MPa) | 0.021-0.062,0.062-0.1,0.021-0.1,0.021-0.190, 0.042-0.211,0.0070-0.12 和0.02-0.1BAR |
流量(LPM) | 339.8 |
在供壓(MPa)= | 0.7 |
在輸出壓力(MPa)= | 中間量程 |
排氣量(LPM,輸出壓力高于預(yù)設(shè)壓力0.035MPa) | 56.6(HR 型號為198.2) |
排氣收集 | 選項 |
空氣耗量(LPH在中間量程時) | 170 |
重復(fù)精度(%量程) | 0.5 |
獨立線形(%量程) | 1.0 |
磁滯作用(%量程) | 1.0 |
精度(%量程) |
|
工作溫度(℃) | -29~60 |
輸出壓力表接口 | 有 |
重量(kg) | 0.95 |
寬度--長度--高度(mm) | 54-54-102 |
輸入接口 | 1/4" NPT |
輸出接口 | 1/4" NPT |
排氣接口 |
|
電線接口 | 1/2"NPT |
電線連接(選項) | 接線盒, DIN43650-A |
安裝選項 | 管接,板接,帶支架或DIN軌道安裝 |
安裝位置不敏感性 | 有些 |
抗震/抗撞擊性 | 有些 |
外部量程/調(diào)零 | 有 |
T-1000通用型選型
Input | Output* | Part Number | Impedance(nominal) | |
Psig | BAR | |||
4-20mA | 3-9 9-15 3-15 3-27 6-30 1-17 3-15 | 0.2-0.6 0.6-1.0 0.2-1.0 0.2-1.9 0.4-2.1 0.07-1.2 0.2-1.0 | 961-072-000 961-073-000 961-070-000 961-074-000 961-075-000 961-116-000 961-089-000 | 90. 90. 180. 220. 220. 250. 180. |
10-50mA | 3-15 3-27 6-30 | 0.2-1.0 0.2-1.9 0.4-2.1 | 961-076-000 961-077-000 961-078-000 | 70. 85. 85. |
0-5V | 3-15 3-27 6-30 | 0.2-1.0 0.2-1.9 0.4-2.1 | 961-079-000 961-080-000 961-081-000 | 615. 530. 530. |
1-9V | 3-15 3-27 6-30 | 0.2-1.0 0.2-1.9 0.4-2.1 | 961-085-000 961-086-000 961-087-000 | 985. 840. 840 |
上一篇 : WR985高溫環(huán)境水分濕度傳感器
下一篇 : DMT242露點儀