更新時(shí)間:2024-11-05
訪問量:106
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:美國(guó)
品牌 | PST集團(tuán) | 測(cè)量范圍 | 0-10PPM 0-100/0-1000PPM |
---|---|---|---|
儀器種類 | 其他 | 基本誤差 | 1%%FS |
氣體流量 | 1ml/min | 顯示方式 | 其他 |
電源電壓 | 24V | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
加工定制 | 是 |
LDSENZ是我們緊湊的氮或/和氧分析儀,采用我們成熟的等離子發(fā)射檢測(cè)器(PED)和恩特龍的SenzTx(電化學(xué)/氧化鋯)系列。將微量氮和氧組合在同一個(gè)儀器中,結(jié)構(gòu)緊湊,適合不同應(yīng)用。
傳感器型號(hào) | Senz-Tx | Senz-Tx | PED |
測(cè)量技術(shù) | 氧化鋯 | 電化學(xué) | 等離子發(fā)射檢測(cè)器 |
傳感器品牌 | 恩特龍 | 恩特龍 | LDetek |
檢測(cè)的雜質(zhì) | 氧 | 氧 | 氮 |
樣氣 | 多種氣體 | 多種氣體 | 氬/氦 |
量程* (默認(rèn)) |
|
|
|
檢測(cè)下限 (LDL) | 1ppm | 0.5ppm | 10ppb |
精度 | < 刻度的 +/- 1% | < 刻度的 +/- 1% | < 刻度的 +/- 1% |
響應(yīng)時(shí)間 (T90) | <10 秒 | <10 秒 | <10 秒 |
傳感器預(yù)期壽命 | 3-5 年 | 1 年 | >10 年 |
工作溫度范圍 | 5-45 ℃ | ||
樣氣溫度 | 0-100 ℃ | ||
樣氣流量要求 | 100毫升/分鐘/每個(gè)傳感器 | ||
樣氣工作壓力范圍 | 3-30psig (對(duì)于較低的樣氣壓力要求,使用額外的高純度泵) | ||
出氣壓力 | 大氣壓 | ||
進(jìn)氣壓力 | 1/8'' 或1/4'' Swagelok 卡套式接頭或 VCR | ||
出氣口接頭 | 1/8'' 或1/4'' Swagelok 卡套式接頭或 VCR | ||
標(biāo)準(zhǔn)功能 | Modbus, Web 界面(管理員) | ||
選項(xiàng) | 4-20mA 輸出,干觸點(diǎn)輸出 | ||
電源 | 24VDC |
氮氧微量雜質(zhì)分析儀-LDetek LDSENZ 氮氧微量雜質(zhì)分析儀-LDetek LDSENZ