更新時(shí)間:2023-10-16
訪問(wèn)量:1247
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:美國(guó)
品牌 | 其他品牌 | 重量 | 3.6kg (8lbs)kg |
---|---|---|---|
測(cè)量范圍 | 0-10, 0-100, 0-1000 ppm, 0-1%, (0-25%) | 電源電壓 | 24V |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
加工定制 | 是 |
壁掛式氧分析儀置于NEMA外殼,適合用于室內(nèi)或室外。這款單通道氧監(jiān)測(cè)儀配有不銹鋼氧傳感器外殼,以用于在安全或需要 ATEX認(rèn)證危險(xiǎn)區(qū)域的微氧測(cè)量。0.05ppm的下限檢測(cè)可以實(shí)現(xiàn)小的氧測(cè)量范圍 0 至 10 ppm O2,是潔凈空氣應(yīng)用的理想選擇,以及當(dāng)與 XLT氧傳感器一起使用時(shí)可以在純二氧化碳中測(cè)量。AII長(zhǎng)壽命的氧傳感器是免維護(hù)的密封電化學(xué)電池,不需要補(bǔ)充電解液,可以在幾分鐘內(nèi)更換。
GPR-1500 A | GPR-1500 N | GPR-1500 N ATEX | |
測(cè)量范圍 | 0-10, 0-100, 0-1000 ppm, 0-1%, (0-25%) | 0-10, 0-100, 0-1000 ppm, 0-1%, (0-25%) | 0-10, 0-100, 0-1000 ppm, 0-1%, (0-25%) |
精度 | 恒定條件下 < 選定范圍的 2% | 恒定條件下 < 選定范圍的 2% | 恒定條件下 < 選定范圍的 2% |
響應(yīng)時(shí)間 | T90 < 10 s | T90 < 10 s | T90 < 10 s |
靈敏度 (LDL) | 0.05 ppm | 0.05 ppm | 0.05 ppm |
線性 | < 量程的 1% | < 量程的 1% | < 量程的 1% |
傳感器型號(hào) | GPR-12-333 用于惰性氣體流 | GPR-12-333 用于惰性氣體流 | GPR-12-333 用于惰性氣體流 |
傳感器壽命@ 25oC (77°F) 和 1 個(gè)大氣壓 | 在 < 1000 ppm O2 的環(huán)境下24個(gè)月 | 在 < 1000 ppm O2 的環(huán)境下24個(gè)月 | 在 < 1000 ppm O2 的環(huán)境下24個(gè)月 |
校驗(yàn)間隔 | 30 天 | 30 天 | 30 天 |
惰性氣體壓力 | 0.34-2 barg (5-30 psig) ,帶大氣排氣口 | 0.34-2 barg (5-30 psig) ,帶大氣排氣口 | 0.34-2 barg (5-30 psig) ,帶大氣排氣口 |
流動(dòng)速度 | 0.5-1.0 l/m (1-2 SCFH) | 0.5-1.0 l/m (1-2 SCFH) | 0.5-1.0 l/m (1-2 SCFH) |
氣體連接 | 1/8" or 1/4" 壓縮管配件 | 1/8" or 1/4" 壓縮管配件 | 1/8" or 1/4" 壓縮管配件 |
接液材質(zhì) | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
顯示 | 圖形 LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375");分辨率 0.01 | 圖形 LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375");分辨率 0.01 | 圖形 LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375");分辨率 0.01 |
外殼 | 玻璃纖維 NEMA 4X, 6.75 x 8.375 x 4.25" | 玻璃纖維 NEMA 4X, 6.75 x 8.375 x 4.25" | 玻璃纖維 NEMA 4X, 6.75 x 8.375 x 4.25" |
重量 | 3.6kg (8lbs) | 3.6kg (8lbs) | 3.6kg (8lbs) |
補(bǔ)償 | 溫度補(bǔ)償輸出 | 溫度補(bǔ)償輸出 | 溫度 |
信號(hào)輸出 | 4-20 mA 或 1-5 V,可選 Modbus | 4-20 mA | 4-20 mA |
報(bào)警 | 兩個(gè)用戶可配置報(bào)警器 | 無(wú)報(bào)警 | 無(wú)報(bào)警 |
工作溫度 | GPR 傳感器:5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F) XLT 傳感器:-10° ~ 45°C (14°F ~ 113°F) | GPR 傳感器:5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F) XLT 傳感器:-10° ~ 45°C (14°F ~ 113°F) | GPR 傳感器:5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F) XLT 傳感器:-10° ~ 45°C (14°F ~ 113°F) |
電源 | 12-28 V DC 非環(huán)路 或 110-220 VAC | 12-28 V DC 非環(huán)路 或 110-220 VAC | 18-24 V DC |
區(qū)域分類 | 通用 | 通用 | UL: Class I, Division 1, Group C, D 危險(xiǎn)區(qū)域,帶外部本安屏障 ATEX: II 2 G Ex ia IIB T4 Tamb -20°C ~ +50°C |
恢復(fù)時(shí)間 | 在空氣中放置30s,并氮?dú)獯祾?< 1小時(shí),達(dá) < 10 ppm | 在空氣中放置30s,并氮?dú)獯祾?< 1小時(shí),達(dá) < 10 ppm | 在空氣中放置30s,并氮?dú)獯祾?< 1小時(shí),達(dá) < 10 ppm |
微量氧分析儀-美國(guó)AII GPR-1500 PPM 微量氧分析儀-美國(guó)AII GPR-1500 PPM