更新時間:2023-10-16
訪問量:1360
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:美國
品牌 | 其他品牌 | 測量范圍 | 0-1%、0-5%、0-10%、0-25% |
---|---|---|---|
電源電壓 | 24V | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 美標(biāo) |
產(chǎn)地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
GPR-2800系列過程氧分析儀允許在危險區(qū)域測量 0-1 至 0-25% 的氧。結(jié)合我們的模塊化取樣系統(tǒng),該氧分析儀可以適合世界各地過程控制客戶的大多數(shù)應(yīng)用。AII 專有的長壽命氧傳感器技術(shù)可提供長達(dá)32個月的免維護傳感器操作,使用成本低。我們的電化學(xué)氧傳感器具有的質(zhì)量確保了可靠的氧含量測量,即使在高含量二氧化碳背景氣下。
GPR-2800 IS | GPR-2800 AIS | GPR-2800 AIS LD | GPR-2800 IS LD | |
量程 | 0-1%, 0-5%, 0-10% & 0-25% O2 | 0-1%, 0-5%, 0-10% & 0-25% O2 | 0-1%, 0-5%, 0-10% & 0-25% O2 | 0-1%, 0-5%, 0-10% & 0-25% O2 |
精度 | < 所選范圍 2% | < 所選范圍 2% | < 所選范圍 2% | < 所選范圍 2% |
響應(yīng)時間 | T90 < 10 s | T90 < 10 s | T90 < 10 s | T90 < 10 s |
靈敏度 (LDL) | 0.005% (50 ppm) O2 | 0.005% (50 ppm) O2 | 0.005% (50 ppm) O2 | 0.005% (50 ppm) O2 |
線性 | < 刻度 1% | < 刻度 1% | < 刻度 1% | < 刻度 1% |
傳感器型號 | GPR-11-32 | GPR-11-32 | GPR-11-32-LD | GPR-11-32-LD |
傳感器壽命 | 32個月空氣中 @ 25°C (77°F) 和 1 atm | 32 個月空氣中 @ 25°C (77°F) 和 1 atm | 32 個月空氣中 @ 25°C (77°F) 和 1 atm | 32 個月空氣中 @ 25°C (77°F) 和 1 atm |
傳感器型號 | XLT-11-24 | XLT-11-24 | XLT-11-24-LD | XLT-11-24-LD |
傳感器壽命 (空氣中 5% 和 1 atm) | 24 個月在空氣中 | 24 個月在空氣中 | 24 個月在空氣中 | 24 個月在空氣中 |
校準(zhǔn)間隔 | 30 天 | 30 天 | 30 天 | 30 天 |
工作溫度 | GPR 傳感器: 5°C - 45°C (41°F - 113°F) XLT 傳感器: -10° - 45°C (14°F - 113°F) | GPR 傳感器: 5°C - 45°C (41°F -113°F) XLT 傳感器: -10° - 45°C (14°F - 113°F) | GPR 傳感器: 5°C - 45°C (41°F - 113°F) XLT 傳感器: -10° - 45°C (14°F - 113°F) | GPR 傳感器: 5°C - 45°C (41°F - 113°F) XLT 傳感器: -10° - 45°C (14°F - 113°F) |
進氣壓力 | 0.34-2 barg (5-30 psig) 帶通氣孔 | 0.34-2 barg (5-30 psig) 帶通氣孔 | 0.34-2 barg (5-30 psig) 帶通氣孔 | 0.34-2 barg (5-30 psig) 帶通氣孔 |
流速 | 0.5-1.0 Nl/m (1-2 SCFH) | 0.5-1.0 Nl/m (1-2 SCFH) | 0.5-1.0 Nl/m (1-2 SCFH) | 0.5-1.0 Nl/m (1-2 SCFH) |
氣體連接 | 1/8" 壓縮管配件 | 1/8"壓縮管配件 | 1/4" 壓縮管配件 | 1/4" 壓縮管配件 |
接液部件 | 316 不銹鋼 | 316 不銹鋼 | 316 不銹鋼 | 316 不銹鋼 |
顯示 | 圖形 LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375"); 分辨率 0.001 | 圖形 LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375"); 分辨率 0.001 | 圖形 LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375"); 分辨率 0.001 | 圖形 LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375"); 分辨率 0.001 |
外殼 | NEMA Type 3R 適用于室外雨天 (UL) NEMA 4x (ATEX) | NEMA Type 3R 適用于室外雨天 (UL) NEMA 4x (ATEX) | NEMA Type 3R 適用于室外雨天(UL) NEMA 4x (ATEX) | NEMA Type 3R 適用于室外雨天 (UL) NEMA 4x (ATEX) |
補償 | 溫度 | 溫度 | 溫度 | 溫度 |
信號輸出 | 4-20 mA | 4-20mA 或 1-5V DC | 4-20mA 或 1-5V DC | 4-20mA |
通信 | 可選 Modbus RTU (僅 AIS - 24 V 型號) | 可選 Modbus RTU (僅 AIS - 24 V 型號) | 可選 Modbus RTU ( 僅 AIS - 24 V 型號) | 可選 Modbus RTU (僅 AIS - 24 V 型號) |
報警 | 無 | 兩個用戶可配置報警: 磁性圈繼電器額定 3A @ 100 V AC | 兩個用戶可配置報警: 磁性圈繼電器額定 3A @ 100 V AC | 無 |
電源 | 18-24 V DC (IS 型號) 12-28 V DC 或 110-220 V AC (AIS 型號) | 18-24 V DC (IS 型號) 12-28 V DC 或 110-220 V AC (AIS 型號) | 18-24 V DC (IS 型號) 12-28 V DC 或 110-220 V AC (AIS 型號) | 18-24 V DC (IS 型號) 12-28 V DC 或 110-220 V AC (AIS 型號) |
區(qū)域分類 | UL: Class I, Division 1, Groups C & D ATEX: Ex II 2 G Ex d [ib] ib IIB T4 Gb Tamb -20°C - +50°C" | UL: Class I, Division 1, Groups C & D ATEX: Ex II 2 G Ex d [ib] ib IIB T4 Gb Tamb -20°C - +50°C" | UL: Class I, Division 1, Groups C & D ATEX: Ex II 2 G Ex d [ib] ib IIB T4 Gb Tamb -20°C - +50°C" | UL: Class I, Division 1, Groups C & D ATEX: Ex II 2 G Ex d [ib] ib IIB T4 Gb Tamb -20°C - +50°C" |
美國AII GPR-2800氧分析儀 美國AII GPR-2800氧分析儀