更新時(shí)間:2023-10-16
訪問(wèn)量:919
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:英國(guó)
品牌 | Michell/密析爾 | 測(cè)量范圍 | -80...+20 °C |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 19” 子機(jī)架, 12U 高,~360 mm 深mm | 環(huán)境溫度 | 23℃ |
儀器種類(lèi) | 實(shí)驗(yàn)室 | 電源電壓 | 220V |
準(zhǔn)確度 | ±0.1℃ | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
加工定制 | 是 |
ADG400 是用作濕度測(cè)量校準(zhǔn)系統(tǒng)的一部分。當(dāng)與密析爾 PSD2 變壓吸附干燥機(jī)一起使用時(shí),它可 以重復(fù)生成 -80 °C...+20 °C 范圍的露點(diǎn)。
生成技術(shù)是基于干濕氣體的體積混合。與其他露點(diǎn)發(fā)生器技術(shù)(如雙溫,雙壓或兩者的結(jié)合)相 比,當(dāng)在設(shè)定點(diǎn)之間變化時(shí),它的反應(yīng)更快。
性能 | |
輸出范圍 | -80...+20 °C dp |
輸出穩(wěn)定性 | < 0.05 °C |
重復(fù)性 | 0.5 °C |
HMI | 全彩觸摸屏 |
設(shè)定值 | 11 點(diǎn)工廠設(shè)置設(shè)定值表 @ 10 °C 間隔。13 點(diǎn)用戶(hù)配置設(shè)定值表 |
工作模式 | 手動(dòng),自動(dòng)校準(zhǔn)配置文件,遠(yuǎn)程命令 |
電氣參數(shù) | |
數(shù)字通信 | USB(虛擬串行端口)用于通過(guò) PC 遠(yuǎn)程操作 HMI,或通過(guò)遠(yuǎn)程命令改變?cè)O(shè)定值 |
電源 | IEC 插座 80...264 V AC (47...63 Hz) 或 113...370 V DC |
功耗 | 400 VA |
操作參數(shù) | |
工作溫度 | 23 °C ±3 °C (73.4 °F ±5.4 °F) |
儲(chǔ)存溫度 | 5 °C...50 °C (41 °F...122 °F) |
進(jìn)氣要求 | 來(lái)自 PSD2 變壓吸附干燥機(jī)的壓縮空氣,與 ADG400 配對(duì)設(shè)置 |
進(jìn)氣壓力 | 2.0 barg (29.0 psig) |
進(jìn)氣流速 | 7 Nl/min |
進(jìn)氣水分含量 | < 0.4 ppmV |
出氣流速 | -80 °C...-10 °C 霜點(diǎn)時(shí),5 Nl/min ; 4 Nl/min @ 1 °C 減少到 1 Nl/min @ +20 °C 露點(diǎn) |
機(jī)械參數(shù) | |
外殼 | 涂漆鋁 |
尺寸 | 19" 子機(jī)架, 12U 高,~360 mm 深 |
過(guò)濾 | 進(jìn)口顆粒過(guò)濾器 |
氣體連接 | 6 mm Swagelok® 卡套管接頭 |
重量 | 23 kg |
ADG400露點(diǎn)發(fā)生器 ADG400露點(diǎn)發(fā)生器