更新時(shí)間:2023-10-16
訪問(wèn)量:1233
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
HC2-AW-USB 探頭具有USB接口,可以直接連接到PC端。 HC2-AW 具有 Rotronic E2 連接器,跟我們的探頭一樣,能夠和 HygroLabC1 一起使用。
精度@ 23 ±5 °C | ± 0.008 aw / 0.8 %rh / ±0.1 K |
---|---|
探頭類型 | 帶 UART接口的測(cè)量探頭 |
可搭配使用 | HygroLab C1, HP23-AW-A |
應(yīng)用范圍 | -40…85 °C (-40…185 °F) / 0…100 %RH |
電源 | 通過(guò)顯示儀表 |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | <1 %rh / year |
濕度傳感器 | HYGROMER® WA-1 / Pt-100, 1/3 DIN Class B |
溫度依存性 | 0.001 K/K, 0.0002 aw/K |
濾芯 | 20…25 μm孔徑的金屬絲網(wǎng)過(guò)濾器 |
響應(yīng)時(shí)間 t 63 | <20 s |
濕度計(jì)算 | 露點(diǎn)或霧點(diǎn) |
測(cè)量間隔 | 1 s |
開(kāi)機(jī)時(shí)間 | 1,5 s |
Aw-quick 模式 | 是 |
通信接口 | UART |
IP防護(hù)等級(jí) | IP20 |
材質(zhì) | 不銹鋼,鋁 |
FDA / GAMP | FDA 21 CFR part 11 / GAMP5 |
CE / EMC 一致性 | EMC 2008/108/EG |
尺寸 | ? 68 x 60 mm |
瑞士Rotronic HC2-AW 水活性探頭 瑞士Rotronic HC2-AW 水活性探頭