更新時(shí)間:2023-10-16
訪問(wèn)量:1032
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | Michell/密析爾 | 測(cè)量范圍 | -80—+20℃ |
---|---|---|---|
環(huán)境溫度 | -40~+70℃℃ | 儀器種類 | 在線 |
電源電壓 | 24V | 準(zhǔn)確度 | ±2℃ |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
具有成本效益的濕度變送器,用于持續(xù)監(jiān)測(cè)鐵道車輛上壓縮空氣干燥機(jī)的濕度,以保證制動(dòng)和其他系統(tǒng)的安全和效率。
采用Michell最新一代的聚合物濕度傳感器,提供快速、可靠的露點(diǎn)讀數(shù),讓操作員快速采取行動(dòng)。
變送器本身有一個(gè)重型的M12電氣連接器,測(cè)量露點(diǎn)范圍-60 至 +60°Cdp,寬泛的范圍足夠應(yīng)付世界各地鐵路出現(xiàn)的條件。
傳感器具有以下軌交行業(yè)許可:
鐵路標(biāo)準(zhǔn) EN50121-3-2認(rèn)證的EMC/RFI
鐵路標(biāo)準(zhǔn) IEC16373:1999-01 (EN50155) 認(rèn)證的沖擊/振動(dòng)
性能 | ||||
量程 (dp) | –60 ~ +60°Cdp | |||
精度 (dp) | ±2°Cdp | |||
可重復(fù)性 | 0.2°Cdp | |||
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | 每年 小于 1% 在標(biāo)準(zhǔn)條件下 | |||
校準(zhǔn) | 可追溯至 8個(gè)點(diǎn)的校驗(yàn)證書 | |||
電氣參數(shù) | ||||
輸出信號(hào) | 4-20 mA (2線制連接,電流源) | |||
輸出 | 露點(diǎn) | |||
模擬輸出可擴(kuò)展范圍 | 標(biāo)準(zhǔn): –60 ~ +60°C 根據(jù)要求可定制非標(biāo) | |||
電壓 | 12 ~ 28 V DC | |||
負(fù)載電阻 | 最大 250 Ω @ 12 V (500 Ω @ 24 V) 500 Ω @ 24 V | |||
CE 認(rèn)證 | 通過(guò) | |||
工作環(huán)境 | ||||
啟動(dòng)溫度 | 環(huán)境: -40 ~ +50°C 氣體 –40 ~ +70°C | |||
工作溫度 | 環(huán)境: -40 ~ +50°C 氣體: –40 ~ +60°C | |||
儲(chǔ)存溫度 | –40 ~ +85°C | |||
工作壓力 | 最大 45MPa (450 barg) | |||
過(guò)壓等級(jí) | x2 操作壓力 90 MPa (900 barg) | |||
流動(dòng)速率 | 1 ~ 5 Nl/min 安裝在標(biāo)準(zhǔn)取樣套筒內(nèi); 0 ~ 10m/s (0 ~ 32.8 fps) 直接插入 | |||
溫度系數(shù) | 根據(jù)工作范圍定 | |||
機(jī)械參數(shù) | ||||
防護(hù)等級(jí) | 符合標(biāo)準(zhǔn) BS EN 60529:1992規(guī)定的IP66 | |||
外殼材質(zhì) | 316 不銹鋼 | |||
尺寸 | L=119mm (包括 HDPE 過(guò)濾器) x ?27mm | |||
過(guò)濾器 | 標(biāo)準(zhǔn): HDPE 防護(hù)罩 <10µm | |||
過(guò)程連接及材質(zhì) | G 1/2" BSP, 316 不銹鋼 | |||
重量 | 150g | |||
電氣連接 | M12, 4 pin (A coded) | |||
數(shù)字診斷通信 | RS485, 2線 Modbus RTU | |||
診斷條件 (出廠設(shè)置) |
|
Michell SF72 Rail-露點(diǎn)變送器 Michell SF72 Rail-露點(diǎn)變送器
上一篇 : Optidew 501冷鏡式濕度分析儀-Michell
下一篇 : 氣體檢測(cè)儀隔爆型FGD10A-M