更新時間:2023-10-16
訪問量:1090
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:瑞士
品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安裝方式 | 法蘭和螺紋連接共同固定 | 工作原理 | 智能型 |
重量 | 210gkg | 電源電壓 | 3.2~5VDCV |
測量精度 | ±0.1℃ | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 行標(biāo) |
認(rèn)證 | IOS9001 | 材質(zhì) | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 |
外形尺寸 | Φ15×250m*m*m | 產(chǎn)地 | 進口 |
加工定制 | 是 |
手持式探頭特別適用于便攜式高溫環(huán)境測量??梢詼y量濕度、溫度、露點/霜點。
應(yīng)用:
氣候箱、干燥室和通風(fēng)管道等。
特點:
●應(yīng)用范圍:-100~200℃/0~100%rh
●具有2路可自由對應(yīng)量程的0~1V模擬信號及UART接口
●標(biāo)準(zhǔn)線性電壓輸出0~1V=0~100%rh/-40~60℃
●在23℃時校準(zhǔn)10,35,80%rh
訂貨號 | HC2-HK25 | HC2-HK40 |
探頭類型 | 手持式探頭,帶2mTPU電纜 | |
尺寸 | Φ15×250mm | Φ15×400mm |
精度 | ±0.8%rh,±0.1℃,在23℃±5℃時 | |
供電 | 3.2~5VDC,推薦3.3VDC,電流~4.5mA | |
傳感器類型 | ROTRONIC HYGROMER® IN-1,Pt100 Class A | |
響應(yīng)時間 | <15s,不裝過濾器的情況下 | |
外殼材質(zhì) | PEEK,PPS,黃銅,化學(xué)鍍鎳 | |
重量 | 210g | 240g |
兼容產(chǎn)品 | |
●手持表 | HP22,HP23 |
●數(shù)據(jù)記錄器 | HL-NT2,HL-NT3,LOG-HC2 |
●變送器 | HF5 |
隨附 | |
●出廠校準(zhǔn)證書 | |
附件 | |
SP-S15 | 不銹鋼燒結(jié)過濾器 |
SP-M15 | 不銹鋼網(wǎng)過濾器 |
SP-T15 | 特氟龍過濾器 |
羅卓尼克 高溫手持探頭HC2-HK25 羅卓尼克 高溫手持探頭HC2-HK25