更新時(shí)間:2023-10-16
訪問(wèn)量:883
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | 其他品牌 | 測(cè)量范圍 | -100—+20℃ |
---|---|---|---|
環(huán)境溫度 | -40~+70℃ | 儀器種類 | 在線 |
電源電壓 | 24V | 準(zhǔn)確度 | ±2℃ |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
特點(diǎn)
3/4" UNF 過(guò)程連接
量程 -110 至 +20°Cdp
露點(diǎn) or ppmV 水分含量輸出
兩線制供電回路連接
精度 ±2 °Cdp
可追溯的校驗(yàn)證書(shū)
使用成本低,可利用傳感器交換計(jì)劃,維護(hù)簡(jiǎn)便
316 不銹鋼傳感器和取樣套筒
KF40 手套箱法蘭
MiniDIN 43650, M12 電氣連接
氧氣清掃服務(wù)
Easidew 34是帶有 3/4" 過(guò)程連接的露點(diǎn)變送器。專為工業(yè)應(yīng)用而設(shè)計(jì),具有廣泛的測(cè)量范圍 -110 至 + 20 °Cdp。
基于Michell 金屬氧化物陶瓷濕度傳感器,Easidew 34可提供多種服務(wù)和保修選項(xiàng),使用成本低。
性能 | |||||||||
量程 | -100 ~ +20°Cdp -110 ~ +20°Cdp | ||||||||
精度 | ±2°Cdp | ||||||||
響應(yīng)時(shí)間 | 5 分鐘到 T95 (干到濕) | ||||||||
重復(fù)性 | 0.5°Cdp | ||||||||
校準(zhǔn) | 追溯 7個(gè)點(diǎn)的校驗(yàn)證書(shū) | ||||||||
電氣參數(shù) | |||||||||
輸出信號(hào) | 4-20 mA (2線制連接,電流源) 用戶可配置范圍 | ||||||||
輸出 | 露點(diǎn)或水分含量 ppmV | ||||||||
模擬輸出可擴(kuò)展范圍 | 露點(diǎn): -100 ~ +20°C 氣體中水分含量: 0-3000 ppmV 可根據(jù)要求進(jìn)行非標(biāo)定制 | ||||||||
供應(yīng)電壓 | 12 to 28 V DC | ||||||||
負(fù)載電阻 | 250 Ω @ 12 V (500 Ω @ 24 V) | ||||||||
工作電流 | 20 mA | ||||||||
CE 認(rèn)證 | 通過(guò) | ||||||||
工作條件 | |||||||||
工作溫度 | -40 ~ +60°C | ||||||||
補(bǔ)償溫度范圍 | -20 ~ +50°C 注: 變送器精度僅在此溫度范圍有效: -20/+50°C | ||||||||
儲(chǔ)存溫度 | -40 ~ +60°C | ||||||||
工作壓力 | 45 MPa (450 barg) | ||||||||
過(guò)壓等級(jí) | x2 操作壓力 90 MPa (900 barg) | ||||||||
流量速率 | 1 至 5 Nl/min 安裝在標(biāo)準(zhǔn)取樣套筒內(nèi); 0 ~ 10m/s 直接插入 | ||||||||
機(jī)械參數(shù) | |||||||||
防護(hù)等級(jí) | BS EN 60529:1992標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的 IP66 NEMA 250-300標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的 NEMA 4 保護(hù) | ||||||||
外殼材質(zhì) | 316 不銹鋼 | ||||||||
尺寸 | L=132mm x ?45mm (帶連接器) | ||||||||
過(guò)濾器 (傳感器保護(hù)) | 標(biāo)配: HDPE防護(hù)罩 <10μm 可選: 316 不銹鋼燒結(jié)防護(hù)罩 <80μm | ||||||||
過(guò)程連接和材質(zhì) | 3/4" - 16 UNF 316 不銹鋼 | ||||||||
重量 | 150g | ||||||||
內(nèi)部互換 | *可互換變送器 | ||||||||
電氣連接 | Hirschmann GDS 系列 (DIN 4350-C) | ||||||||
診斷條件 (出廠設(shè)置) |
|